PERFORMANCE RATINGS, BASED ON ACTUAL PERFORMANCE
STATISTICAL ANALYSIS, NO BIASED OPINIONS
COLLEGE BKB ALL 02-29-2008 10:17:25
AVERAGE HOME ADVANTAGE = 4.3 FOR 25420.42 GAMES
______________________P.R._HOME(TEAM)_GAMES
1 UCLA____________81.1_ 4.0 _ 23_
2 N.CAROLINA______80.9_ 7.6 _ 27_
3 KANSAS__________80.1_ 8.2 _ 22_
4 MEMPHIS_________79.3_ 6.5 _ 26_
5 WISCONSIN_______78.8_ 8.4 _ 28_
6 LOUISVILLE______78.2_ 6.3 _ 26_
7 DAVIDSON________77.9_ 5.4 _ 25_
8 XAVIER OHIO_____77.5_ 9.3 _ 27_
9 TENNESSEE_______77.1_ 7.0 _ 25_
10 DUKE____________76.8_ 8.8 _ 24_
11 BYU_____________76.7_ 7.7 _ 27_
12 PURDUE__________76.2_ 8.0 _ 26_
13 GONZAGA_________76.2_ 7.3 _ 25_
14 WASH.ST.________76.1_ 4.4 _ 27_
15 CLEMSON_________76.0_ 6.4 _ 25_
16 INDIANA_________75.8_ 6.5 _ 26_
17 N.MEXICO________75.6_ 7.8 _ 26_
18 TEXAS A&M_______75.5_ 5.9 _ 24_
19 S.ALABAMA_______75.5_ 5.4 _ 27_
20 BUTLER__________75.5_ 5.2 _ 26_
21 TEXAS___________75.4_ 8.5 _ 25_
22 S.ILLINOIS______75.1_ 5.4 _ 28_
23 MARQUETTE_______74.9_ 5.5 _ 23_
24 CONNECTICUT_____74.8_ 6.7 _ 24_
25 GEORGETOWN______74.8_ 3.8 _ 26_
26 STANFORD________74.8_ 8.0 _ 24_
27 OHIO ST.________74.7_ 4.7 _ 27_
28 HOUSTON_________74.7_ 5.0 _ 26_
29 CLEVELAND_______74.7_ 2.7 _ 28_
30 NOTRE DAME______74.5_ 5.0 _ 25_
31 MARYLAND________74.5_ 6.2 _ 27_
32 DRAKE___________74.4_ 3.6 _ 25_
33 S.CAL___________74.2_ 2.7 _ 27_
34 UNLV____________74.2_ 4.4 _ 23_
35 ST.MARYS________74.1_ 3.1 _ 25_
36 MASSACHUSETT____74.1_ 4.7 _ 25_
37 LASALLE_________74.1_ 1.6 _ 21_
38 ST.JOSEPH_______74.0_ 4.0 _ 25_
39 VA.COMMONWEALTH_74.0_ 5.1 _ 25_
40 WAKE FOREST_____73.9_ 4.8 _ 22_
41 ILLINOIS ST_____73.9_ 4.3 _ 28_
42 W.MICHIGAN______73.9_ 6.9 _ 25_
43 N.MEX.ST________73.9_ 3.2 _ 26_
44 CORNELL_________73.8_ 1.1 _ 20_
45 ST.LOUIS________73.8_ 5.1 _ 26_
46 OKLAHOMA ST_____73.8_ 7.0 _ 22_
47 W.VIRGINIA______73.5_ 6.5 _ 25_
48 UAB_____________73.5_ 6.8 _ 27_
49 BRADLEY_________73.4_ 7.5 _ 28_
50 UNC GREENSBORO__73.4_ 4.2 _ 26_
51 MICHIGAN ST.____73.4_ 7.3 _ 26_
52 BAYLOR__________73.3_ 3.3 _ 26_
53 AKRON___________73.2_ 6.5 _ 22_
54 PURDUE.IND______73.2_ 4.0 _ 23_
55 KENT ST_________73.1_ 5.3 _ 26_
56 MIAMI FLA.______73.1_ 2.1 _ 24_
57 ARKANSAS________73.0_ 6.3 _ 25_
58 ROBT.MORRIS_____72.9_ 3.8 _ 30_
59 VANDERBILT______72.9_ 7.4 _ 26_
60 BOSTON.U________72.9_ 1.1 _ 27_
61 SYRACUSE________72.8_ 5.6 _ 28_
62 FULLERTON_______72.7_ 3.5 _ 24_
63 OHIO UNIV.______72.7_ 5.2 _ 23_
64 ORAL ROBERTS____72.7_ 5.5 _ 25_
65 W.KENTUCKY______72.5_ 6.2 _ 26_
66 TEMPLE__________72.5_ 4.9 _ 24_
67 MISS. ST________72.4_ 6.7 _ 26_
68 S.F.AUSTIN______72.3_ 3.7 _ 22_
69 OLD DOMINION____72.3_ 6.1 _ 28_
70 GA.SOUTHERN_____72.3_ 4.6 _ 28_
71 NEVADA RENO_____72.1_ 7.7 _ 25_
72 SIENA___________72.1_ 3.6 _ 27_
73 LOYOLA MD.______72.1_ 2.1 _ 27_
74 VILLANOVA_______72.1_ 4.1 _ 24_
75 S.DIEGO ST______72.0_ 3.7 _ 25_
76 GA. TECH________72.0_ 6.0 _ 24_
77 CREIGHTON_______71.9_ 5.1 _ 24_
78 MIAMI OHIO______71.7_ 4.4 _ 25_
79 KENTUCKY________71.6_ 4.0 _ 24_
80 MINNESOTA_______71.5_ 5.8 _ 26_
81 DUQUESNE________71.4_ 2.4 _ 22_
82 OREGON__________71.4_ 4.9 _ 25_
83 PITTSBURGH______71.4_ 5.3 _ 25_
84 GEO.MASON_______71.3_ 5.6 _ 28_
85 CALIFORNIA______71.2_ 3.2 _ 26_
86 C.FLORIDA_______71.0_ 2.3 _ 23_
87 RIDER___________71.0_ 4.1 _ 27_
88 TEXAS TECH______70.9_ 6.2 _ 26_
89 UTAH ST.________70.7_ 7.9 _ 24_
90 MISSOURI________70.7_ 7.3 _ 25_
91 TULSA___________70.7_ 4.9 _ 25_
92 WASHINGTON______70.7_ 7.0 _ 27_
93 UTAH____________70.6_ 7.1 _ 21_
94 PORTLAND ST_____70.6_ 4.6 _ 24_
95 NEBRASKA________70.6_ 6.5 _ 19_
96 KANSAS ST.______70.5_ 7.2 _ 24_
97 WIS.MILWAUKEE___70.3_ 3.3 _ 26_
98 SAN DIEGO_______70.3_ 2.3 _ 27_
99 OKLAHOMA________70.3_ 6.9 _ 25_
100 LAMAR___________70.2_ 5.8 _ 21_
Friday, February 29, 2008
Thursday, February 28, 2008
CONFERENCES FEB.28
PERFORMANCE RATINGS, BASED ON ACTUAL PERFORMANCE
STATISTICAL ANALYSIS, NO BIASED OPINIONS
COLLEGE BKB ACC 02-28-2008 10:01:31
AVERAGE HOME ADVANTAGE = 5.7 FOR 972.3001 GAMES
______________________P.R._HOME(TEAM)_GAMES
AVERAGE COMPETITION LEVEL= 72.36 FOR 12 TEAMS
P.R. HOME(TEAM) GAMES
1 N.CAROLINA______80.9_ 7.6 _ 27_
2 DUKE____________76.8_ 8.8 _ 24_
3 CLEMSON_________76.0_ 6.4 _ 25_
4 WAKE FOREST_____74.8_ 4.9 _ 21_
5 MARYLAND________73.6_ 6.2 _ 26_
6 MIAMI FLA.______73.1_ 2.1 _ 24_
7 GA. TECH________72.0_ 6.0 _ 24_
8 FLORIDA ST______70.1_ 7.3 _ 23_
9 VIRGINIA________69.5_ 5.8 _ 23_
10 VPI_____________69.4_ 7.0 _ 27_
11 BOST.COLL.______67.4_ 2.9 _ 24_
12 N.CAR.ST________64.9_ 4.5 _ 26_
PERFORMANCE RATINGS, BASED ON ACTUAL PERFORMANCE
STATISTICAL ANALYSIS, NO BIASED OPINIONS
COLLEGE BKB BIG10 02-28-2008 10:01:31
AVERAGE HOME ADVANTAGE = 6.2 FOR 930.1 GAMES
______________________P.R._HOME(TEAM)_GAMES
AVERAGE COMPETITION LEVEL= 71.58 FOR 11 TEAMS
P.R. HOME(TEAM) GAMES
1 WISCONSIN_______78.3_ 8.3 _ 27_
2 PURDUE__________76.2_ 8.0 _ 26_
3 INDIANA_________75.8_ 6.5 _ 26_
4 OHIO ST.________74.7_ 4.7 _ 27_
5 MICHIGAN ST.____73.8_ 7.3 _ 25_
6 MINNESOTA_______71.5_ 5.8 _ 26_
7 ILLINOIS________70.2_ 8.3 _ 26_
8 MICHIGAN________67.9_ 6.7 _ 26_
9 IOWA____________67.3_ 5.7 _ 25_
10 NORTHWESTRN_____66.0_ 2.9 _ 25_
11 PENN ST_________65.6_ 6.1 _ 26_
PERFORMANCE RATINGS, BASED ON ACTUAL PERFORMANCE
STATISTICAL ANALYSIS, NO BIASED OPINIONS
COLLEGE BKB BIG12 02-28-2008 10:01:31
AVERAGE HOME ADVANTAGE = 6.5 FOR 950.7 GAMES
______________________P.R._HOME(TEAM)_GAMES
AVERAGE COMPETITION LEVEL= 71.89 FOR 12 TEAMS
P.R. HOME(TEAM) GAMES
1 KANSAS__________80.1_ 8.2 _ 22_
2 TEXAS A&M_______75.5_ 5.9 _ 24_
3 TEXAS___________75.4_ 8.5 _ 25_
4 OKLAHOMA ST_____73.8_ 7.0 _ 22_
5 BAYLOR__________73.3_ 3.3 _ 26_
6 TEXAS TECH______70.9_ 6.2 _ 26_
7 MISSOURI________70.7_ 7.3 _ 25_
8 NEBRASKA________70.6_ 6.5 _ 19_
9 KANSAS ST.______70.5_ 7.2 _ 24_
10 OKLAHOMA________70.3_ 6.9 _ 25_
11 IOWA ST.________65.8_ 6.7 _ 21_
12 COLORADO________65.6_ 5.3 _ 24_
PERFORMANCE RATINGS, BASED ON ACTUAL PERFORMANCE
STATISTICAL ANALYSIS, NO BIASED OPINIONS
COLLEGE BKB BEAST 02-28-2008 10:01:31
AVERAGE HOME ADVANTAGE = 5.1 FOR 1403.9 GAMES
______________________P.R._HOME(TEAM)_GAMES
AVERAGE COMPETITION LEVEL= 70.35 FOR 16 TEAMS
P.R. HOME(TEAM) GAMES
1 LOUISVILLE______79.0_ 6.4 _ 25_
2 MARQUETTE_______74.9_ 5.5 _ 23_
3 CONNECTICUT_____74.8_ 6.7 _ 24_
4 GEORGETOWN______74.8_ 3.8 _ 26_
5 NOTRE DAME______74.3_ 5.0 _ 24_
6 W.VIRGINIA______73.5_ 6.5 _ 25_
7 SYRACUSE________72.8_ 5.6 _ 28_
8 VILLANOVA_______72.1_ 4.1 _ 24_
9 PITTSBURGH______71.4_ 5.3 _ 25_
10 SETON HALL______69.2_ 6.0 _ 26_
11 CINCINNATI______67.1_ 8.4 _ 22_
12 S.FLORIDA_______66.9_ 4.6 _ 26_
13 DEPAUL__________65.4_ 5.0 _ 25_
14 PROVIDENCE______65.4_ 4.0 _ 27_
15 ST.JOHNS________63.5_ 1.5 _ 23_
16 RUTGERS_________60.5_ 4.3 _ 23_
PERFORMANCE RATINGS, BASED ON ACTUAL PERFORMANCE
STATISTICAL ANALYSIS, NO BIASED OPINIONS
COLLEGE BKB CUSA 02-28-2008 10:01:32
AVERAGE HOME ADVANTAGE = 4.9 FOR 1080.6 GAMES
______________________P.R._HOME(TEAM)_GAMES
AVERAGE COMPETITION LEVEL= 67.25 FOR 13 TEAMS
P.R. HOME(TEAM) GAMES
1 MEMPHIS_________79.3_ 6.5 _ 26_
2 HOUSTON_________74.7_ 5.0 _ 26_
3 UAB_____________73.5_ 6.8 _ 27_
4 C.FLORIDA_______71.0_ 2.3 _ 23_
5 TULSA___________70.7_ 4.9 _ 25_
6 CHARLOTTE_______69.2_ 5.1 _ 25_
7 UTEP____________68.5_ 5.9 _ 23_
8 S. MISS.________68.2_ 5.2 _ 23_
9 MARSHALL________65.9_ 5.7 _ 22_
10 SMU_____________59.0_ 2.6 _ 22_
11 TULANE__________58.8_ 5.5 _ 25_
12 E.CAROLINA______58.7_ 3.7 _ 22_
13 RICE____________56.7_ 4.9 _ 25_
PERFORMANCE RATINGS, BASED ON ACTUAL PERFORMANCE
STATISTICAL ANALYSIS, NO BIASED OPINIONS
COLLEGE BKB PAC10 02-28-2008 10:01:32
AVERAGE HOME ADVANTAGE = 5.0 FOR 902.8 GAMES
______________________P.R._HOME(TEAM)_GAMES
AVERAGE COMPETITION LEVEL= 71.79 FOR 10 TEAMS
P.R. HOME(TEAM) GAMES
1 UCLA____________79.5_ 4.0 _ 22_
2 STANFORD________75.7_ 8.2 _ 23_
3 WASH.ST.________74.0_ 4.4 _ 26_
4 S.CAL___________73.4_ 2.7 _ 26_
5 ARIZONA_________72.9_ 7.7 _ 25_
6 CALIFORNIA______72.0_ 3.4 _ 25_
7 ARIZONA ST______71.4_ 4.7 _ 23_
8 OREGON__________71.4_ 4.9 _ 25_
9 WASHINGTON______69.8_ 7.0 _ 26_
10 OREGON ST_______57.9_ 3.9 _ 26_
PERFORMANCE RATINGS, BASED ON ACTUAL PERFORMANCE
STATISTICAL ANALYSIS, NO BIASED OPINIONS
COLLEGE BKB SEC 02-28-2008 10:01:32
AVERAGE HOME ADVANTAGE = 6.1 FOR 971.52 GAMES
______________________P.R._HOME(TEAM)_GAMES
AVERAGE COMPETITION LEVEL= 70.14 FOR 12 TEAMS
P.R. HOME(TEAM) GAMES
1 TENNESSEE_______77.1_ 7.0 _ 25_
2 ARKANSAS________73.0_ 6.3 _ 25_
3 VANDERBILT______72.9_ 7.4 _ 26_
4 MISS. ST________72.4_ 6.7 _ 26_
5 KENTUCKY________71.6_ 4.0 _ 24_
6 FLORIDA_________70.2_ 7.9 _ 24_
7 GEORGIA_________68.6_ 4.3 _ 19_
8 AUBURN__________68.1_ 5.5 _ 23_
9 MISSISSIPPI_____67.7_ 5.4 _ 26_
10 LSU_____________67.3_ 6.7 _ 26_
11 ALABAMA_________66.6_ 7.3 _ 26_
12 S.CAROLINA______66.1_ 4.2 _ 23_
STATISTICAL ANALYSIS, NO BIASED OPINIONS
COLLEGE BKB ACC 02-28-2008 10:01:31
AVERAGE HOME ADVANTAGE = 5.7 FOR 972.3001 GAMES
______________________P.R._HOME(TEAM)_GAMES
AVERAGE COMPETITION LEVEL= 72.36 FOR 12 TEAMS
P.R. HOME(TEAM) GAMES
1 N.CAROLINA______80.9_ 7.6 _ 27_
2 DUKE____________76.8_ 8.8 _ 24_
3 CLEMSON_________76.0_ 6.4 _ 25_
4 WAKE FOREST_____74.8_ 4.9 _ 21_
5 MARYLAND________73.6_ 6.2 _ 26_
6 MIAMI FLA.______73.1_ 2.1 _ 24_
7 GA. TECH________72.0_ 6.0 _ 24_
8 FLORIDA ST______70.1_ 7.3 _ 23_
9 VIRGINIA________69.5_ 5.8 _ 23_
10 VPI_____________69.4_ 7.0 _ 27_
11 BOST.COLL.______67.4_ 2.9 _ 24_
12 N.CAR.ST________64.9_ 4.5 _ 26_
PERFORMANCE RATINGS, BASED ON ACTUAL PERFORMANCE
STATISTICAL ANALYSIS, NO BIASED OPINIONS
COLLEGE BKB BIG10 02-28-2008 10:01:31
AVERAGE HOME ADVANTAGE = 6.2 FOR 930.1 GAMES
______________________P.R._HOME(TEAM)_GAMES
AVERAGE COMPETITION LEVEL= 71.58 FOR 11 TEAMS
P.R. HOME(TEAM) GAMES
1 WISCONSIN_______78.3_ 8.3 _ 27_
2 PURDUE__________76.2_ 8.0 _ 26_
3 INDIANA_________75.8_ 6.5 _ 26_
4 OHIO ST.________74.7_ 4.7 _ 27_
5 MICHIGAN ST.____73.8_ 7.3 _ 25_
6 MINNESOTA_______71.5_ 5.8 _ 26_
7 ILLINOIS________70.2_ 8.3 _ 26_
8 MICHIGAN________67.9_ 6.7 _ 26_
9 IOWA____________67.3_ 5.7 _ 25_
10 NORTHWESTRN_____66.0_ 2.9 _ 25_
11 PENN ST_________65.6_ 6.1 _ 26_
PERFORMANCE RATINGS, BASED ON ACTUAL PERFORMANCE
STATISTICAL ANALYSIS, NO BIASED OPINIONS
COLLEGE BKB BIG12 02-28-2008 10:01:31
AVERAGE HOME ADVANTAGE = 6.5 FOR 950.7 GAMES
______________________P.R._HOME(TEAM)_GAMES
AVERAGE COMPETITION LEVEL= 71.89 FOR 12 TEAMS
P.R. HOME(TEAM) GAMES
1 KANSAS__________80.1_ 8.2 _ 22_
2 TEXAS A&M_______75.5_ 5.9 _ 24_
3 TEXAS___________75.4_ 8.5 _ 25_
4 OKLAHOMA ST_____73.8_ 7.0 _ 22_
5 BAYLOR__________73.3_ 3.3 _ 26_
6 TEXAS TECH______70.9_ 6.2 _ 26_
7 MISSOURI________70.7_ 7.3 _ 25_
8 NEBRASKA________70.6_ 6.5 _ 19_
9 KANSAS ST.______70.5_ 7.2 _ 24_
10 OKLAHOMA________70.3_ 6.9 _ 25_
11 IOWA ST.________65.8_ 6.7 _ 21_
12 COLORADO________65.6_ 5.3 _ 24_
PERFORMANCE RATINGS, BASED ON ACTUAL PERFORMANCE
STATISTICAL ANALYSIS, NO BIASED OPINIONS
COLLEGE BKB BEAST 02-28-2008 10:01:31
AVERAGE HOME ADVANTAGE = 5.1 FOR 1403.9 GAMES
______________________P.R._HOME(TEAM)_GAMES
AVERAGE COMPETITION LEVEL= 70.35 FOR 16 TEAMS
P.R. HOME(TEAM) GAMES
1 LOUISVILLE______79.0_ 6.4 _ 25_
2 MARQUETTE_______74.9_ 5.5 _ 23_
3 CONNECTICUT_____74.8_ 6.7 _ 24_
4 GEORGETOWN______74.8_ 3.8 _ 26_
5 NOTRE DAME______74.3_ 5.0 _ 24_
6 W.VIRGINIA______73.5_ 6.5 _ 25_
7 SYRACUSE________72.8_ 5.6 _ 28_
8 VILLANOVA_______72.1_ 4.1 _ 24_
9 PITTSBURGH______71.4_ 5.3 _ 25_
10 SETON HALL______69.2_ 6.0 _ 26_
11 CINCINNATI______67.1_ 8.4 _ 22_
12 S.FLORIDA_______66.9_ 4.6 _ 26_
13 DEPAUL__________65.4_ 5.0 _ 25_
14 PROVIDENCE______65.4_ 4.0 _ 27_
15 ST.JOHNS________63.5_ 1.5 _ 23_
16 RUTGERS_________60.5_ 4.3 _ 23_
PERFORMANCE RATINGS, BASED ON ACTUAL PERFORMANCE
STATISTICAL ANALYSIS, NO BIASED OPINIONS
COLLEGE BKB CUSA 02-28-2008 10:01:32
AVERAGE HOME ADVANTAGE = 4.9 FOR 1080.6 GAMES
______________________P.R._HOME(TEAM)_GAMES
AVERAGE COMPETITION LEVEL= 67.25 FOR 13 TEAMS
P.R. HOME(TEAM) GAMES
1 MEMPHIS_________79.3_ 6.5 _ 26_
2 HOUSTON_________74.7_ 5.0 _ 26_
3 UAB_____________73.5_ 6.8 _ 27_
4 C.FLORIDA_______71.0_ 2.3 _ 23_
5 TULSA___________70.7_ 4.9 _ 25_
6 CHARLOTTE_______69.2_ 5.1 _ 25_
7 UTEP____________68.5_ 5.9 _ 23_
8 S. MISS.________68.2_ 5.2 _ 23_
9 MARSHALL________65.9_ 5.7 _ 22_
10 SMU_____________59.0_ 2.6 _ 22_
11 TULANE__________58.8_ 5.5 _ 25_
12 E.CAROLINA______58.7_ 3.7 _ 22_
13 RICE____________56.7_ 4.9 _ 25_
PERFORMANCE RATINGS, BASED ON ACTUAL PERFORMANCE
STATISTICAL ANALYSIS, NO BIASED OPINIONS
COLLEGE BKB PAC10 02-28-2008 10:01:32
AVERAGE HOME ADVANTAGE = 5.0 FOR 902.8 GAMES
______________________P.R._HOME(TEAM)_GAMES
AVERAGE COMPETITION LEVEL= 71.79 FOR 10 TEAMS
P.R. HOME(TEAM) GAMES
1 UCLA____________79.5_ 4.0 _ 22_
2 STANFORD________75.7_ 8.2 _ 23_
3 WASH.ST.________74.0_ 4.4 _ 26_
4 S.CAL___________73.4_ 2.7 _ 26_
5 ARIZONA_________72.9_ 7.7 _ 25_
6 CALIFORNIA______72.0_ 3.4 _ 25_
7 ARIZONA ST______71.4_ 4.7 _ 23_
8 OREGON__________71.4_ 4.9 _ 25_
9 WASHINGTON______69.8_ 7.0 _ 26_
10 OREGON ST_______57.9_ 3.9 _ 26_
PERFORMANCE RATINGS, BASED ON ACTUAL PERFORMANCE
STATISTICAL ANALYSIS, NO BIASED OPINIONS
COLLEGE BKB SEC 02-28-2008 10:01:32
AVERAGE HOME ADVANTAGE = 6.1 FOR 971.52 GAMES
______________________P.R._HOME(TEAM)_GAMES
AVERAGE COMPETITION LEVEL= 70.14 FOR 12 TEAMS
P.R. HOME(TEAM) GAMES
1 TENNESSEE_______77.1_ 7.0 _ 25_
2 ARKANSAS________73.0_ 6.3 _ 25_
3 VANDERBILT______72.9_ 7.4 _ 26_
4 MISS. ST________72.4_ 6.7 _ 26_
5 KENTUCKY________71.6_ 4.0 _ 24_
6 FLORIDA_________70.2_ 7.9 _ 24_
7 GEORGIA_________68.6_ 4.3 _ 19_
8 AUBURN__________68.1_ 5.5 _ 23_
9 MISSISSIPPI_____67.7_ 5.4 _ 26_
10 LSU_____________67.3_ 6.7 _ 26_
11 ALABAMA_________66.6_ 7.3 _ 26_
12 S.CAROLINA______66.1_ 4.2 _ 23_
Tuesday, February 26, 2008
BASKETBALL FEB.26
PERFORMANCE RATINGS, BASED ON ACTUAL PERFORMANCE
STATISTICAL ANALYSIS, NO BIASED OPINIONS
COLLEGE BKB ALL 02-26-2008 08:46:16
AVERAGE HOME ADVANTAGE = 4.4 FOR 25302.42 GAMES
______________________P.R._HOME(TEAM)_GAMES
1 N.CAROLINA______80.9_ 7.6 _ 27_
2 UCLA____________79.5_ 4.0 _ 22_
3 KANSAS__________79.5_ 8.2 _ 21_
4 LOUISVILLE______79.0_ 6.4 _ 25_
5 MEMPHIS_________78.6_ 6.5 _ 25_
6 WISCONSIN_______78.3_ 8.3 _ 27_
7 DAVIDSON________77.8_ 5.4 _ 24_
8 TENNESSEE_______77.8_ 7.0 _ 24_
9 XAVIER OHIO_____77.5_ 9.3 _ 27_
10 N.MEXICO________77.2_ 8.0 _ 25_
11 BYU_____________76.3_ 7.7 _ 26_
12 GONZAGA_________76.2_ 7.3 _ 25_
13 INDIANA_________76.1_ 6.5 _ 25_
14 PURDUE__________76.1_ 8.0 _ 25_
15 BUTLER__________76.0_ 5.3 _ 25_
16 STANFORD________75.7_ 8.2 _ 23_
17 DUKE____________75.6_ 8.8 _ 23_
18 ST.JOSEPH_______75.6_ 4.2 _ 24_
19 TEXAS___________75.4_ 8.5 _ 25_
20 S.ALABAMA_______75.4_ 5.4 _ 26_
21 CLEMSON_________75.3_ 6.4 _ 24_
22 DRAKE___________75.1_ 3.6 _ 24_
23 N.MEX.ST________75.0_ 3.2 _ 25_
24 MARQUETTE_______74.9_ 5.5 _ 23_
25 GEORGETOWN______74.9_ 3.8 _ 25_
26 WAKE FOREST_____74.8_ 4.9 _ 21_
27 CLEVELAND_______74.7_ 2.7 _ 28_
28 BRADLEY_________74.5_ 7.7 _ 27_
29 W.MICHIGAN______74.5_ 6.9 _ 24_
30 OHIO ST.________74.4_ 4.7 _ 26_
31 NOTRE DAME______74.3_ 5.0 _ 24_
32 FULLERTON_______74.3_ 3.8 _ 23_
33 ST.MARYS________74.1_ 3.1 _ 25_
34 MASSACHUSETT____74.1_ 4.7 _ 25_
35 S.ILLINOIS______74.0_ 5.4 _ 27_
36 WASH.ST.________74.0_ 4.4 _ 26_
37 LASALLE_________73.9_ 1.6 _ 20_
38 CONNECTICUT_____73.9_ 6.7 _ 23_
39 MICHIGAN ST.____73.8_ 7.3 _ 25_
40 CORNELL_________73.8_ 1.1 _ 20_
41 ARKANSAS________73.6_ 6.3 _ 24_
42 MARYLAND________73.6_ 6.2 _ 26_
43 S.CAL___________73.4_ 2.7 _ 26_
44 GA.SOUTHERN_____73.4_ 4.6 _ 27_
45 VA.COMMONWEALTH_73.3_ 5.1 _ 24_
46 AKRON___________73.2_ 6.5 _ 22_
47 MIAMI FLA.______73.2_ 2.1 _ 23_
48 KENT ST_________73.1_ 5.3 _ 26_
49 HOUSTON_________73.1_ 4.8 _ 25_
50 UNLV____________73.0_ 4.3 _ 22_
51 CREIGHTON_______73.0_ 5.1 _ 23_
52 S.F.AUSTIN______72.9_ 3.7 _ 21_
53 ARIZONA_________72.9_ 7.7 _ 25_
54 ILLINOIS ST_____72.8_ 4.2 _ 27_
55 SYRACUSE________72.8_ 5.6 _ 28_
56 OHIO UNIV.______72.7_ 5.2 _ 23_
57 PURDUE.IND______72.7_ 4.0 _ 22_
58 OKLAHOMA ST_____72.7_ 7.0 _ 21_
59 UAB_____________72.7_ 6.8 _ 26_
60 LOYOLA MD.______72.6_ 2.1 _ 26_
61 UNC GREENSBORO__72.6_ 4.1 _ 25_
62 W.VIRGINIA______72.6_ 6.5 _ 24_
63 TEXAS A&M_______72.4_ 5.7 _ 23_
64 ROBT.MORRIS_____72.4_ 3.8 _ 29_
65 GEO.MASON_______72.4_ 5.7 _ 27_
66 BAYLOR__________72.3_ 3.3 _ 25_
67 S.DIEGO ST______72.3_ 3.7 _ 24_
68 VANDERBILT______72.3_ 7.4 _ 25_
69 ST.LOUIS________72.3_ 5.1 _ 25_
70 UTAH____________72.2_ 7.3 _ 20_
71 MISS. ST________72.2_ 6.7 _ 25_
72 ORAL ROBERTS____72.1_ 5.5 _ 24_
73 SIENA___________72.1_ 3.6 _ 27_
74 VILLANOVA_______72.1_ 4.1 _ 24_
75 CALIFORNIA______72.0_ 3.4 _ 25_
76 GA. TECH________72.0_ 6.0 _ 23_
77 OLD DOMINION____72.0_ 6.0 _ 27_
78 KENTUCKY________72.0_ 4.1 _ 23_
79 PITTSBURGH______72.0_ 5.4 _ 24_
80 OKLAHOMA________71.8_ 6.9 _ 24_
81 MIAMI OHIO______71.7_ 4.4 _ 25_
82 TEXAS TECH______71.7_ 6.2 _ 25_
83 MINNESOTA_______71.6_ 5.8 _ 25_
84 W.KENTUCKY______71.6_ 6.2 _ 25_
85 TEMPLE__________71.6_ 4.8 _ 23_
86 RHODE ISL.______71.5_ 2.7 _ 27_
87 DUQUESNE________71.4_ 2.4 _ 22_
88 ARIZONA ST______71.4_ 4.7 _ 23_
89 OREGON__________71.4_ 4.9 _ 25_
90 RIDER___________71.0_ 4.1 _ 27_
91 MISSOURI________71.0_ 7.4 _ 24_
92 NEVADA RENO_____71.0_ 7.6 _ 24_
93 C.FLORIDA_______70.8_ 2.2 _ 22_
94 TULSA___________70.7_ 4.9 _ 24_
95 BOST.COLL.______70.6_ 2.9 _ 23_
96 KANSAS ST.______70.5_ 7.2 _ 24_
97 UTAH ST.________70.5_ 7.9 _ 23_
98 SAN DIEGO_______70.3_ 2.3 _ 27_
99 GARDNER WEBB____70.2_ 3.4 _ 24_
100 ILLINOIS________70.2_ 8.3 _ 26_
STATISTICAL ANALYSIS, NO BIASED OPINIONS
COLLEGE BKB ALL 02-26-2008 08:46:16
AVERAGE HOME ADVANTAGE = 4.4 FOR 25302.42 GAMES
______________________P.R._HOME(TEAM)_GAMES
1 N.CAROLINA______80.9_ 7.6 _ 27_
2 UCLA____________79.5_ 4.0 _ 22_
3 KANSAS__________79.5_ 8.2 _ 21_
4 LOUISVILLE______79.0_ 6.4 _ 25_
5 MEMPHIS_________78.6_ 6.5 _ 25_
6 WISCONSIN_______78.3_ 8.3 _ 27_
7 DAVIDSON________77.8_ 5.4 _ 24_
8 TENNESSEE_______77.8_ 7.0 _ 24_
9 XAVIER OHIO_____77.5_ 9.3 _ 27_
10 N.MEXICO________77.2_ 8.0 _ 25_
11 BYU_____________76.3_ 7.7 _ 26_
12 GONZAGA_________76.2_ 7.3 _ 25_
13 INDIANA_________76.1_ 6.5 _ 25_
14 PURDUE__________76.1_ 8.0 _ 25_
15 BUTLER__________76.0_ 5.3 _ 25_
16 STANFORD________75.7_ 8.2 _ 23_
17 DUKE____________75.6_ 8.8 _ 23_
18 ST.JOSEPH_______75.6_ 4.2 _ 24_
19 TEXAS___________75.4_ 8.5 _ 25_
20 S.ALABAMA_______75.4_ 5.4 _ 26_
21 CLEMSON_________75.3_ 6.4 _ 24_
22 DRAKE___________75.1_ 3.6 _ 24_
23 N.MEX.ST________75.0_ 3.2 _ 25_
24 MARQUETTE_______74.9_ 5.5 _ 23_
25 GEORGETOWN______74.9_ 3.8 _ 25_
26 WAKE FOREST_____74.8_ 4.9 _ 21_
